Serie Top Bend
Tira de LED de neón da serie Top Bend, dirección de curvatura: vertical. Esta serie adopta material de silicona ambiental, ata o nivel de protección IP67. Alta transmisión de luz, pódese usar para iluminación de letreiros, iluminación decorativa interior e exterior e moldura de iluminación de contorno de arquitectura.
Serie Side Bend
Tira de LED de neón da serie Side Bend, dirección de curvatura: horizontal. Esta serie adopta un deseño único de estrutura óptica e sen sombra. O deseño de flexión lateral pódese usar para o contorno do edificio, a iluminación decorativa interior e exterior e outras escenas. IP68 alto nivel de protección, traxe para iluminación submarina de piscina.
As tiras de luces LED de neón flexibles adoptan un material de silicona flexible, unha forte plasticidade, combinada con curvas superiores, curvas laterales de dous tipos de superficies de iluminación, satisfacendo as necesidades de iluminación de decoración de interiores, iluminación paisaxística, muros cortina arquitectónicos, contornos de edificios e outras escenas. A serie de luces de neón adopta tecnoloxía innovadora, sen zona escura. Pódese aplicar en liña recta, circular, curva e outras formas especiais. É o mellor compañeiro para o deseño do teu espazo e a moldura artística.
Adhírese á I+D independente e á innovación sostida, e os nosos produtos pasaron a certificación ISO9001 QMS e ISO14001 EMS. Todos os produtos pasaron as probas dos laboratorios autorizados de terceiros e acadaron a certificación de calidade de diversos países e rexións: CE, REACH, ROHS, UL, TUV, LM-80, etc.
Modelo | CCT/Cor | CRI | Tensión de entrada | Corrente nominal | Potencia nominal | Lúmenes ou Lonxitude de onda (LM) | Tamaño (mm) | Unidade de corte (mm) | Máx. Lonxitude | Proceso IP |
ECN-S0410 | 2300K | >90 | 24 V | 0,38 | 9 W/m | 205 | W4*H10 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 225 | |||||||||
3000K | 250 | |||||||||
4000K | 280 | |||||||||
6000K | 280 | |||||||||
R | / | 620-630 nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm | |||||||||
Modelo | CCT/Cor | CRI | Tensión de entrada | Corrente nominal | Potencia nominal | Lúmenes ou Lonxitude de onda (LM) | Tamaño (mm) | Unidade de corte (mm) | Máx. Lonxitude | Proceso IP |
ECN-S0511 | 2300K | >90 | 24 V | 0,38 | 9 W/m | 290 | W5*H11 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 325 | |||||||||
3000K | 360 | |||||||||
4000K | 400 | |||||||||
6000K | 400 | |||||||||
R | / | 620-630 nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm | |||||||||
Modelo | CCT/Cor | CRI | Tensión de entrada | Corrente nominal | Potencia nominal | Lúmenes ou Lonxitude de onda (LM) | Tamaño (mm) | Unidade de corte (mm) | Máx. Lonxitude | Proceso IP |
ECN-S0612 | 2300K | >90 | 24 V | 0,38 | 9 W/m | 295 | W6*H12 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 330 | |||||||||
3000K | 365 | |||||||||
4000K | 405 | |||||||||
6000K | 405 | |||||||||
R | / | 620-630 nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm | |||||||||
Modelo | CCT/Cor | CRI | Tensión de entrada | Corrente nominal | Potencia nominal | Lúmenes ou Lonxitude de onda (LM) | Tamaño (mm) | Unidade de corte (mm) | Máx. Lonxitude | Proceso IP |
ECN-S1317 | 2300K | >90 | 24 V | 0,46 | 11 W/m | 450 | A13*A17 | 55 | 5000 mm | IP67 |
2700K | 500 | |||||||||
3000K | 550 | |||||||||
4000K | 600 | |||||||||
6000K | 600 | |||||||||
R | / | 620-630 nm | ||||||||
G | 520-530 nm | |||||||||
B | 465-475 nm |
Nota:
1. Os datos anteriores baséanse no resultado da proba do produto estándar de 1 metro.
2. A potencia e os lúmenes dos datos de saída pódense variar ata un ±10%.
3. Os parámetros anteriores son todos valores típicos.
5 m/bobina | Bolsa electrostática 1 bobina/bolsa | 20 bolsas/cartón 100 m/cartón |
※ Conduce a tira de led coa potencia illada necesaria e a onda da fonte de tensión constante debe ser inferior ao 5%.
※ Non dobre a tira nun arco cun diámetro inferior a 60 mm para garantir a lonxevidade e a fiabilidade.
※ Non o dobra se hai danos nas contas LED.
※ Non tire do cable de alimentación con forza para garantir a lonxevidade. Prohíbese calquera choque que poida danar a luz LED.
※ Asegúrese de que o fío estea conectado correctamente ao ánodo e ao cátodo. A potencia de saída debe ser consistente coa tensión da tira para evitar danos.
※ As luces LED deben almacenarse nun ambiente seco e selado. Desembalalo só antes de usalo. Temperatura ambiente: -25 ℃ ~ 40 ℃.
Temperatura de almacenamento: 0 ℃ ~ 60 ℃. Use as tiras sen impermeable nun ambiente interior cunha humidade inferior ao 70%.
※ Teña coidado durante a operación. Non toque a fonte de alimentación de CA en caso de descarga eléctrica.
※ Deixe polo menos un 20 % de enerxía para a fonte de alimentación durante o uso para asegurarse de que hai suficiente fonte de enerxía para conducir o produto.
※ Non use adhesivos ácidos ou alcalinos para fixar o produto (por exemplo: cemento de vidro).